| 予 約 注 文 を受ける花ハス一覧表 | ||||||||||||||||||||||
| @ | 大型・中型花ハス(種ハス)50種 (単価 2,000円/本) | |||||||||||||||||||||
| 品 種 名 | 花 色 | 花弁 | 花径 | |||||||||||||||||||
| あめりかぴゃくれん アメリカ白蓮 | 白 | 一重 | 26〜28 | |||||||||||||||||||
| お う れ ん 桜蓮 | ピンク | 一重 | 26〜28 | |||||||||||||||||||
| おおがはす 大賀蓮 | ピンク | 一重 | 20〜23 | |||||||||||||||||||
| ぎょざんこうれん 漁山紅蓮 | 赤 | 一重 | 26〜28 | |||||||||||||||||||
| げんしばす 原始蓮 | 赤 | 一重 | 26〜28 | |||||||||||||||||||
| こだいばす 古代蓮 | 赤 | 一重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| さいこうじぴゃくれん 西光寺白蓮 | 白 | 一重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| しのばすのいけまだらばす 不忍池斑蓮 | 白紅斑 | 一重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| じょうだいれん 浄台蓮 | 紅 | ー重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| しょつこうれん 蜀紅蓮 | 紅 | 一重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| しろくんししょうれん 白君子小蓮 | 白 | 一重 | 18〜20 | |||||||||||||||||||
| そくひれん 即非蓮 | ピンク | 一重 | 20〜22 | |||||||||||||||||||
| つまべにちゃわんばす 爪紅茶碗蓮 | 白爪紅 | 一重 | 18〜20 | |||||||||||||||||||
| てんじくまだらばす 天竺斑蓮 | 白紫斑 | 一重 | 26〜28 | |||||||||||||||||||
| ね−るれん ネール蓮 | 赤 | 一重 | 26〜28 | |||||||||||||||||||
| はくまんまん 白万々 | 白 | 八重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| ぷっそくれん 仏足蓮 | ピンク | 八重 | 18〜22 | |||||||||||||||||||
| へきだいれん 碧台蓮 | 白 | 八重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| べにくんしれん 紅君子蓮 | 紅 | 一重 | 18〜22 | |||||||||||||||||||
| まいひれん 舞妃蓮 | 簿黄 | 一重 | 28〜30 | |||||||||||||||||||
| まことばす 誠蓮 | 赤 | 八重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| めいこうれん 明光蓮 | ピンク | 一重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| りんのうれん 輪王蓮 | 白 | 一重 | 15〜18 | |||||||||||||||||||
| ろざんぴゃくれん 慮山白蓮 | 白 | 八重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| A | 大型・中型花ハス 〈種ハス・教卓に制限あり)(単価1,800円/本) | |||||||||||||||||||||
| あおぴしこうれん 青菱紅蓮 | 紅 | 一重 | 25〜28 | |||||||||||||||||||
| かしょうれん 嘉祥蓮 | 淡赤 | 一重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| ぎょうふうりょうげつ 暁風涼月 | 淡ピンク | 一重 | 18〜22 | |||||||||||||||||||
| ぎょくしゅうれん 玉繍蓮 | 赤 | 八重 | 18〜22 | |||||||||||||||||||
| きんずいれん 綿蘂蓮 | 赤 | 八重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| きんりんれん 金輪蓮 | 白筋赤 | 一重 | 20〜23 | |||||||||||||||||||
| しろせんよう 白千葉 | 白 | 八重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| しんにょうれん 真如蓮 | 白 | 一重 | 26〜28 | |||||||||||||||||||
| すいひれん 酔妃蓮 | ピンク爪赤 | 一重 | 26〜28 | |||||||||||||||||||
| せいこべにばす 西湖紅蓮 | ピンク | 一重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| そはくれん 素白蓮 | 白 | 八重 | 18〜20 | |||||||||||||||||||
| たいはくれん 太白蓮 | 白 | 一重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| とうこうれん 藤壷蓮 | 赤 | 一重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| ふんせんだい 粉川台 | 淡ピンク | 一重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| わ れ ん 和蓮 | ピンク | 一重 | 22〜25 | |||||||||||||||||||
| B | 茶碗ハス(容器植え・数量に制限あり) 30種 (単価 2,000〜3.000円/鉢) | |||||||||||||||||||||
| あもんわんれん 厦門碗蓮 | 白 | 一重 | 8〜12 | |||||||||||||||||||
| あんとうしゅん 案頭春 | 赤 | 一重 | 8〜12 | |||||||||||||||||||
| かこうせんし 霞光染指 | ピンク | 一重 | 8〜12 | |||||||||||||||||||
| かとうしょじょう 華灯初上 | 赤 | 一重 | 8〜12 | |||||||||||||||||||
| きょようわんれん 嬌蓉碗蓮 | ピンク | 一重 | 8〜12 | |||||||||||||||||||
| ぎょくろうだい 玉楼台 | 白 | 八重 | 8〜12 | |||||||||||||||||||
| げいひんふよう 迎賓芙蓉 | 淡ピンク | 一重 | 6〜10 | |||||||||||||||||||
| こうりょうきん 紅領巾 | 紅 | 一重 | 12〜17 | |||||||||||||||||||
| さざんこう 山茶紅 | 赤 | 八重 | 8〜12 | |||||||||||||||||||
| じゅせいとう 寿星桃 | 白地赤 | 八重 | 12〜15 | |||||||||||||||||||
| しょうじゅせい 小寿星 | ピンク | 一重 | 10〜12 | |||||||||||||||||||
| し上うすいせん 小酔仙 | 白地赤 | 八重 | 8〜12 | |||||||||||||||||||
| しらたまばす 白玉蓮 | 白 | 八重 | 8〜12 | |||||||||||||||||||
| しらゆきひめ 白雪公主 | 白 | 八重 | 10〜14 | |||||||||||||||||||
| ずりょくふよう 豆緑芙蓉 | 白地線 | 八重 | 8〜12 | |||||||||||||||||||
| せっすいれん 雪翠蓮 | 白 | 八重 | 8〜12 | |||||||||||||||||||
| だ い き ん 大錦 | 白地赤 | 八重 | 12〜16 | |||||||||||||||||||
| たくじょうれん 卓上蓮 | 赤 | 八重 | 10〜14 | |||||||||||||||||||
| にしきのみはた 錦旗 | 紅 | 八董 | 10〜14 | |||||||||||||||||||
| はくうんわんれん 白雲碗蓮 | 白地赤 | 一重 | 8〜10 | |||||||||||||||||||
| は く つ る 白鶴 | 白 | 八重 | 10〜15 | |||||||||||||||||||
| ひ ま わ り 葵花向陽 | 淡赤 | 一重 | 8〜10 | |||||||||||||||||||
| ふんけいれん 粉娃蓮 | ピンク | 一重 | 8〜10 | |||||||||||||||||||
| ふんせいれん 粉青蓮 | 白地赤 | 一重 | 12〜15 | |||||||||||||||||||
| ふんわんれん 粉碗蓮 | ピンク | 八重 | 8〜12 | |||||||||||||||||||
| べにわんれん 紅碗蓮 | 紅 | 八重 | 8〜12 | |||||||||||||||||||
| べにかすみ 紅霞 | 紅 | 一重 | 10〜15 | |||||||||||||||||||
| やえちゃわんばす 八重茶碗蓮 | 赤 | 八重 | 10〜15 | |||||||||||||||||||
| ゆうぎれん 友誼蓮 | ピンク | 一重 | 10〜15 | |||||||||||||||||||
| ちょうこうれん 長紅蓮 | 赤 | 八重 | 10〜15 | |||||||||||||||||||
| ☆花ハスの予約注文について 花ハスの植え替えの適期は、発芽する前の3月末です。遅れると大切な新芽を欠いてしまう恐れがあるからです。 組合では、種ハス及び容器植えの予約をいつでも受けつけています。ご希望の方は、次の事項を記載して、組合員までハガキ等でお申し込みください。(組合員の住所・氏名は右表をご覧ください) |
《長南町花ハス栽培組合》 組合員名簿
|
|||||||||||||||||||||
| @郵便番号 | ||||||||||||||||||||||
| A住 所 | ||||||||||||||||||||||
| B氏 名 | ||||||||||||||||||||||
| C電話番号 | ||||||||||||||||||||||
| D品種名 | ||||||||||||||||||||||
| E本(鉢)数 | ||||||||||||||||||||||
| F引渡方法 | ||||||||||||||||||||||
| 引渡時期 毎年3月末(料金は引渡時) | ||||||||||||||||||||||
| 宅配も可能(別料金・料金は振込方式) | ||||||||||||||||||||||
| 引渡日時・場所等は、3月初句に組合か | ||||||||||||||||||||||
| らハガキ等で通知します、。 | ||||||||||||||||||||||